東日本橋1丁目 新築ビル
「東日本橋1丁目 新築ビル」:中央区エリアの新居にピッタリ。新築の物件を検討中の方はぜひ一度こちらの物件をご覧ください。外観が魅力的な、2024年4月築の物件となっています。土地面積は30.95㎡(実測)となっています。徒歩3分の場所に駅があります。立地している商業地域は、銀行や映画館、飲食店、百貨店などが集まり、住宅や小規模の工場も建てられる地域です。
物件情報
東日本橋1丁目 新築ビル の物件概要
【店舗事務所】所在地 | 東京都中央区東日本橋1丁目3-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億9,500万円 | 利回り | -/- |
管理費 | - | 面積/坪数 | 132.42㎡ / 40.05坪 |
築年月(築年数) | 2024年 4月 ( 築1年未満 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 |
備考 | 「東日本橋1丁目 新築ビル」:中央区エリアの新居にピッタリ。駅まで徒歩3分の好立地です。2024年4月築の物件です。こちらの物件が立地する商業地域は、市街地の中心や主要駅の周りにあり、多くのビルが立ち並んでいます。新築物件で新たな生活をスタートさせてみませんか。土地面積は30.95㎡(実測)となっています。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。