ソワレ・ド・銀座第二弥生ビル
2駅利用可能な物件なので交通の利便性が良いのが魅力です。エレベーターが2基あります。
物件情報
ソワレ・ド・銀座第二弥生ビル の物件概要
【店舗一部】所在地 | 東京都中央区銀座7丁目11号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 110.88万円 / 3.86万円 | 管理費・共益費 | - |
坪数/面積 | 28.74坪 / 95.04㎡ | 築年月(築年数) | 1977年 9月 (築44年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 地下1階 |
備考 | 利用可能な駅が2駅あり、利便性の高い物件です。エレベータは二基設置されていますので建物内の移動が快適です。生活を快適にする設備も充実のこの物件は月110.88万円です。駅より徒歩7分で帰宅できる、快適な環境が魅力的な物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ソワレ・ド・銀座第二弥生ビルの空室情報