00件
最近見た物件
00件
検討リスト
横浜市のタワーマンション|山信不動産株式会社 > (事務所(賃貸))地域から探す > 港区 > フロイントゥ三田 > 1008
忙しい日でもゴミ出しをサクッと終えられるように、敷地内にゴミ置き場をつけております。地上10階建てのこの物件なら景色もバッチリです。店舗におススメですが、飲食不可とさせていただきます。時間帯に縛られる事のない24時間利用可能。生活を快適にする設備も充実のこの物件は月23.1万円です。高ニーズな駅近の物件で、徒歩5分で駅に行くことができます。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、施設利用料になります。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
65.2256万円 / 17600円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 37.06坪 / 122.54㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
6 | 28.05万円 / 30555.56円 | - | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 9.18坪 / 30.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 40.7万円 / 26241.13円 | - | 3ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 15.51坪 / 51.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 30.25万円 / 31808.62円 | - | 3ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 9.51坪 / 31.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 29.7万円 / 31428.57円 | - | 3ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 9.45坪 / 31.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 19.8万円 / 29246.68円 | - | 3ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 6.77坪 / 22.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都港区三田2丁目14-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 23.1万円/31643.84円 | 坪数(面積) | 7.30坪(24.16㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ 初回保証委託料は総賃料の90% 更新時は総賃料の10% | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1976年 3月 (築47年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1008/10階/10階建 地下1階 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 73995529 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 利便性の高い敷地内ごみ置き場は、共働きのかたにも好評を頂いています。地上10階建てで景色も良く、多数のお問い合わせをいただいております。生活が不規則の方も安心。24時間利用可能。 | ||
条件(その他) | 施設利用料:3,300円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
フロイントゥ三田に関するこだわり条件から探す