白金台アパートメント
こちらの物件にはエレベーターがあります。空き部屋であれば、案内や入居で待たされることもありません。設備・環境ともに良い21.1万円の物件です。駅から徒歩5分というのは遊びたい盛りの学生にも魅力的です。お客様とそのご家族の生活に大きく関わってくる、住の環境。これまでよりもよい生活を送るための住まいを見つけましょう。
物件情報
白金台アパートメント の物件概要
【マンション】所在地 | 東京都港区白金台5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 20.6万円~29.5万円 | 管理費・共益費 | 10,000円~15,000円 |
面積 | 44.48㎡~66.23㎡ | 築年月(築年数) | 1999年 11月 ( 築23年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 地下1階 |
備考 | こちらの物件はマンションです。こちらの物件は現在空家です。とてもゆとりのある環境が魅力の月21.1万円の物件。徒歩5分で駅にアクセス可能な、魅力的な駅近物件です。山信不動産株式会社でお住まいを探されるなら、港区エリアはいかがでしょうか。見学などの詳細は、info@sanshin-est.comから承っております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
白金台アパートメントの空室情報