00件
最近見た物件
00件
検討リスト
横浜市のタワーマンション|山信不動産株式会社 > (事務所(賃貸))地域から探す > 大田区 > カレントビル > 3F
新着情報:カレントビルの空室情報ならコチラ。2駅利用できる場所にあり、行き先に合わせて使い分けができます。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 38.9928万円 / 15406.08円 | - | 283.584万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 25.31坪 / 83.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目43-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 38.9928万円/15406.08円 | 坪数(面積) | 25.31坪(83.69㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 283.584万円/0ヶ月/0ヶ月 |
償却/敷引 | 0ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ Casa保証会社 | 保証会社 | Casa |
保証会社詳細 | 初回保証委託料:月額賃料等の80%、継続保証料10%/年 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1987年 6月 (築36年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 3F/3階/6階建 地下1階 |
総戸数 | 3戸 | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 無指定 |
物件番号 | 75845421 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 2駅利用可能なので、用途や行き先に応じて経路を選択できます。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
カレントビルに関するこだわり条件から探す