横浜市のタワーマンション|山信不動産株式会社 > (店舗(賃貸))地域から探す > 大田区 > 尾上ビル > 4・5F
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.8万円 / 20496.89円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 25.76坪 / 85.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都大田区大森北1丁目26番2号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 32.76坪(108.31㎡) | ||
賃料/坪単価 | 29.7万円/0.82万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | 0ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | 法人様の場合はその限りではありません | 向き | - |
築年月(築年数) | 1985年 12月 (築37年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 4・5F/4階/5階建 | 総戸数 | 6戸 |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 73795832 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月14日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
尾上ビルに関するこだわり条件から探す